Ürün Kodu: BSKG2400GD
Marka: Kartusnet
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 543 43 80 - 98
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Harika tasarruf sağlayan, yüksek sayfa verimliliğine sahip, 3'ü 1 arada, doldurulabilir mürekkep kartuşlu yazıcı.
Evde veya ofiste, çok verimli mürekkep şişeleriyle uygun maliyetli bir şekilde etkileyici belgeler yazdırmanızı ve fotoğraflar basmanızı sağlayan, verimli, çok işlevli yazıcı.
Ev, ev - ofis ve küçük şirket ortamlarında kullanım için mükemmeldir. Hem belge yazdırması hem de fotoğraf basması gereken kullanıcılara uygundur. 7000 adede kadar renkli ve 6000 adede kadar siyah beyaz sayfayla sayfa verimliliğinde rakipsiz olan çok işlevli cihazımız, düşük baskı maliyetleriyle önemli tasarruf sağlar.
Etkileyici netlikte metinler ve güzel, canlı görüntüler oluşturmanıza yardımcı olan yüksek kaliteli, siyah pigment mürekkebimiz ve boya bazlı renkli mürekkeplerimizle baskılarınızın kalitesini artırın. Ayrıca yaklaşık 60 saniyede, çerçevesiz 4 x 6 inç fotoğraflar basabilirsiniz.
PIXMA G Serisi, tasarım odaklı bir yaklaşımla geliştirilmiştir. Öne bakan ve kolayca doldurulabilen mürekkep kartuşları, mürekkep seviyelerini takip etmeyi kolaylaştırarak asla hazırlıksız yakalanmamanızı sağlar. Ayrıca kompakt ve zarif tasarımlarımız, ev/ofis ortamlarına mükemmel biçimde entegre olur.
Yüksek hacimli baskı işleri sırasında baskı sistemimizin istikrarlı bir şekilde çalışmaya devam etmesi için FINE baskı kafamızda ve mürekkep tüpü sistemine hava girmesini önleyen teknolojimizde iyileştirmeler yaptık.
Herkesin kolayca güzel baskılar alabilmesi gerektiğine inanıyoruz. "My Image Garden" yazılımıyla entegrasyonumuz, ihtiyacınız olan baskıları kolayca alabilmeniz için fotoğrafları organize etmenizi, sıralamanızı ve düzenlemenizi kolaylaştırır.
GENEL ÖZELLİKLER
Fonksiyonlar | Baskı, Fotokopi, Tarama |
---|
Baskı Çözünürlüğü | En fazla 4800¹ x 1200 dpi |
---|---|
Baskı Teknolojisi | 2 FINE Kartuş (Siyah ve Renkli) 2 pl (min.) boyutlu mürekkep damlacığına sahip doldurulabilir mürekkep kartuşlu yazıcı |
Siyah Beyaz Baskı Hızı | Açıldıktan sonra yaklaşık 8,8 görüntü/dakika¹ |
Renkli Baskı Hızı | Açıldıktan sonra yaklaşık 5 ipm¹ |
Fotoğraf Baskısı Hızı | Çerçevesiz 10x15 cm: Yaklaşık 60 saniye¹ |
Çerçevesiz Baskı | Var (A4, Letter, 20x25 cm, 13x18 cm, 10x15 cm) |
Standart Mürekkep Kartuşları | GI-490 (PGBK) GI-490 (C) GI-490 (M) GI-490 (Y) |
---|---|
Kartuş Verimliliği (Düz kağıt) | A4 renkli belge baskısı¹ Siyah: 6000 sayfa* Renkli: 7000 sayfa* * Tahmini sarf malzemesi kapasitesi |
Kağıt Türleri | Düz Kağıt Yüksek Çözünürlüklü Kağıt (HR-101N) Fotoğraf Kağıdı Plus Parlak II (PP-201) Fotoğraf Kağıdı Pro Luster (LU-101) Fotoğraf Kağıdı Plus Yarı Parlak (SG-201) Parlak Fotoğraf Kağıdı "Günlük Kullanım" (GP-501) Mat Fotoğraf Kağıdı (MP-101) Zarf |
---|---|
Maksimum Kağıt Girişi | Arka Tepsi: Maks. 100 yaprak (düz kağıt) |
Kağıt Boyutları | A4, A5, B5, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, Zarflar (DL, COM10), Letter, Legal |
Kağıt Ağırlığı | Düz kağıt: 64 - 105 g/m² Canon fotoğraf kağıdı: en fazla 275 g/m² |
Tarayıcı Türü | CIS düz yataklı fotoğraf ve belge tarayıcı |
---|---|
Tarayıcı Çözünürlüğü (Optik) | 600 x 1200 dpi¹ |
A4 Tarama Hızı | Açıldıktan sonra yaklaşık yaklaşık 19 sn¹ |
Tarama Derinliği (Giriş / Çıkış) | Renkli: 48 bit / 24 bit Gri tonlamalı: 16 bit / 8 bit |
Maksimum Belge Boyutu | 216 x 297 mm |
Fotokopi Hızı | sFCOT: Yaklaşık 32 sn.¹ sESAT: Yaklaşık 1,7 görüntü/dakika¹ |
---|---|
Çoklu Fotokopi | 21 kopya (maks.) |
Fotokopi İşlevleri | Belge fotokopisi (düz kağıt), Kenarlıksız Fotokopi |
Fotokopi Yakınlaştırma | Sayfaya Sığdırma |
Arabirim Türü - PC / Mac | Yüksek Hızlı USB (B Bağlantı Noktası) |
---|
Supported Operating Systems | Windows 10 Windows 8.1 (Windows 8.1 Update dahil), Windows 8 Windows 7, Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3 (yalnızca 32 bit) Not: For Windows, .NET Framework 4 veya .NET Framework 4.5 gereklidir. For Windows XP, XPS Essentials Pack gereklidir. Mac OS X v10.7.5 - Mac OS X v10.10 |
---|---|
Minimum Sistem Gereksinimleri | Windows: 3,1GB disk alanı, Internet Explorer 8 Mac: Internet bağlantısı, 1,5 GB disk alanı, Safari 5 Ekran: 1024 x 768 XGA |
Birlikte Verilen Yazılımlar | MP Sürücüsü ve Tarama Yardımcı Programı My Image Garden ve Full HD Film Baskısı¹ Hızlı Menü Easy-WebPrint EX (indirme)² |
Ağırlık | yaklaşık 5,8 kg |
---|---|
Boyutlar (G x D x Y) | yaklaşık 445 x 330 x 163 mm |
Akustik Ses Düzeyleri | yaklaşık 46,0 dB(A)¹ |
Çalışma Sıcaklığı | 5-35 °C |
Çalışma Nemi | %10-90 BN (yoğunlaşmasız) |
Güç Kaynağı | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
Güç Tüketimi | Kapalı: Yaklaşık 0,4 W Beklemede (USB aracılığıyla PC'ye bağlıyken): Yaklaşık 0,8 W (tarama lambası kapalı) Beklemede (tüm bağlantı noktaları bağlıyken): Yaklaşık 0,8 W (tarama lambası kapalı) Bekleme moduna geçme süresi: 7 dakika Fotokopi: Yaklaşık 11 W¹ |
Baskı Çözünürlüğü | ¹ Mürekkep damlacıkları minimum 1/4800 inç aralıkla püskürtülebilir |
---|---|
Siyah Beyaz Baskı Hızı | ¹ Düz kağıda A4 belge yazdırma hızı, ISO/IEC 24734 standardı Ofis Kategorisi Testi'ndeki ESAT ortalamasına bağlı olarak ölçülür. |
Fotoğraf Baskısı Hızı | ¹ Fotoğraf baskı hızı Canon Fotoğraf Kağıdı Plus Parlak II'de ISO/JIS-SCID N2 standart kullanan varsayılan sürücü ayarına bağlıdır ve ana bilgisayardaki veri işleme süresini hesaba katmaz. |
Kartuş Verimliliği (Düz kağıt) | ¹ Belirtilen yaklaşık verimlilik, ISO/IEC 24712 test şablonlarının kullanıldığı orijinal Canon yöntemlerine dayanır |
Tarayıcı Çözünürlüğü (Optik) | ¹ Optik çözünürlük, ISO 14473 standardına dayanan en yüksek donanım örnekleme çözünürlük ölçüsüdür. Yüksek çözünürlükte tarama yapılırken, tarama boyutu kısıtlanır. |
A4 Tarama Hızı | ¹ Renkli belge tarama hızı, ISO/IEC 24735 Ek C Test Tablosu A ile ölçülür. Tarama hızı, tarayıcı sürücüsünün scan (tara) düğmesine basılması ve ekran üzerindeki durumun kapalı görünmesi arasında ölçülen zamanı gösterir. |
Fotokopi Hızı | ¹ Renkli belge fotokopi hızı, ISO/IEC 29183 standardı Performans Testi'nde sFCOT ve sESAT ortalamasına dayalı olarak ölçülür. |
Birlikte Verilen Yazılımlar | ¹ Full HD Film Baskısı belirli Canon dijital fotoğraf makineleri ve video kameralar ile oluşturulmuş MOV ve MP4 video dosyaları ile kullanılabilir. Filmin çekildiği Canon video kamera veya dijital fotoğraf makinesi ile birlikte verilen yazılımın kurulması gerekir. MOV dosya gereksinimi: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (sürüm 6.5 veya üzeri), MP4 dosya gereksinimi: ImageBrowser EX (sürüm 1.0 veya üzeri). ² Easy-WebPrint EX için Internet Explorer 8 veya üzeri gerekir. |
Akustik Ses Düzeyleri | ¹ Varsayılan ayarları kullanarak 10x15 cm Fotoğraf Kağıdı Plus Parlak II üzerine ISO/JIS-SCID N2 desenini basarken. |
Güç Tüketimi | ¹ Varsayılan ayarlar kullanılarak A4 boyutu düz kağıda ISO/JIS-SCID N2 deseninin (mürekkep püskürtmeli yazıcıyla basılmıştır) fotokopisi çekilirken. |
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..